类似余额宝的互联网理财基金宝
余额宝、微信理财通、百赚、京东小金库、零钱宝、太多了,看得眼的花了。
产品名称 对接基金 万份收益(元)↓ 7日年化(%)↓ 购买门槛 单日取现限额 变现速度 申购状态 规模(亿元)↓ 吧 购买 区间收益↓
活期乐 嘉实货币A 3.7905 6.491 1元 25万 实时(有条件) 可申购 118.49 -
融通现金宝 融通易支付货币A 1.2404 6.316 100元 500万 实时到账 可申购 3.72 -
众禄现金宝 海富通货币A 1.2798 6.206 100元 50万 实时到账 可申购 4.54 -
掌柜钱包 兴全添利宝货币 1.6249 6.184 0.01元 3000万 实时到账 可申购 13.06 -
华泰柏瑞现金宝 华泰柏瑞货币A 1.407 6.166 1元 50万 实时到账 可申购 11.46 -
平安盈 平安大华日增利货币 1.6304 6.164 0.01元 100万 实时到账 可申购 1.67 -
易方达E钱包 易方达天天理财货币A 3.1457 6.149 1元 50万 实时(有条件) 可申购 44.26 -
百度百赚利滚利 嘉实活期宝货币 1.5432 5.816 0.01元 25万 实时(有条件) 可申购 3.42 -
京东小金库 嘉实活钱包货币 1.3905 5.794 1元 5万 实时(有条件) 可申购 2.02 -
京东小金库 鹏华增值宝货币 1.6921 5.762 1元 5万 实时(有条件) 可申购 3.7 -
微信理财通 汇添富全额宝货币 1.463 5.71 0.01元 25万 延时到账 可申购 5.85 -
长盛添利宝 长盛添利宝货币A 1.4195 5.659 1元 30万 实时到账 可申购 13.43 -
平安盈 南方现金增利货币A 1.61013 5.581 0.01元 100万 实时到账 可申购 391.49 -
南方现金宝 南方现金增利货币A 1.61013 5.581 100元 50万 实时到账 可申购 391.49 -
零钱宝 汇添富现金宝货币 1.6775 5.471 1元 14.99万 实时(有条件) 可申购 120.73 -
汇添富现金宝 汇添富现金宝货币 1.6775 5.471 0.01元 500万 实时到账 可申购 120.73 -
民生如意宝 汇添富现金宝货币 1.6775 5.471 0.01元 500万 实时(有条件) 可申购 120.73 -
余额宝 天弘增利宝货币 1.431 5.361 1元 5万 实时(有条件) 可申购 1853.42 -
微信理财通 华夏财富宝货币 1.426 5.353 0.01元 25万 隔日到账 可申购 10.65 -
中银活期宝 中银活期宝货币 1.4385 5.345 1元 30万 实时(有条件) 可申购 3 -
民生如意宝 民生加银现金宝货币 1.4685 5.328 0.01元 500万 实时(有条件) 可申购 6.54 -
招商现金增值 招商现金增值货币A 1.2706 5.282 100元 50万 实时到账 可申购 131.78 -
增值宝 建信货币 1.6933 5.246 0.01元 50万 实时到账 可申购 295.54 -
现金快线 工银货币 1.4664 5.185 0.01元 100万 实时到账 可申购 242.83 -
零钱宝 广发天天红货币 1.3606 5.138 1元 14.99万 实时(有条件) 可申购 21.75 -
博时现金宝 博时现金收益货币 1.6044 5.125 100元 50万 实时到账 可申购 253.47 -
华夏活期通 华夏现金增利货币A 1.3872 5.086 0.01元 20万 实时到账 可申购 437.34 -
百度百赚 华夏现金增利货币A 1.3872 5.086 1元 20万 实时到账 可申购 437.34 -
广发钱袋子 广发货币A 1.633 4.891 100元 500万 实时到账 可申购 134.77 -
现金袋 申万菱信收益宝货币A 1.0019 4.875 1000元 50万 实时到账 可申购 1.61 -
众禄现金宝 银华货币A 1.7581 4.804 100元 50万 实时到账 可申购 7.74 -
天天理财宝 富国天时货币A 1.2565 4.75 100元 200万 实时到账 可申购 9.7 -
交银现金宝 交银货币A 1.3559 4.64 100元 50万 实时(有条件) 可申购 19.18 -
宝盈货币 宝盈货币A 1.2901 4.608 1元 50万 实时到账 可申购 8.39 -
微钱宝 华安日日鑫货币A 1.0979 4.597 100元 20万 实时到账 可申购 3.19 -
国泰超级钱包 国泰现金管理货币A 1.1667 4.538 100元 50万 实时(有条件) 可申购 4.49 -
工银薪金宝 工银薪金宝货币 1.3383 4.431 100元 无 隔日到账 可申购 109.2 -
诺安现金宝 诺安货币A 1.2372 4.26 0.01元 100万 实时到账 可申购 21.73 -
壹诺宝 新华壹诺宝货币 1.1823 4.176 0.01元 5万 实时到账 可申购 0.79 -
国泰超级钱包 国泰货币 2.47 3.998 100元 50万 实时(有条件) 可申购 15.87 -
温馨提示:
1.4月1日数据仅供参考,产品规模取自相关基金最近一期季报公布数据;区间收益从T+1日起计算,具体收益数据以实际到帐为准。
2.货币基金节假日同样有收益,如遇节假日,部分基金会选择在节假日最后一天公布整个假期期间的累计收益。
3.在比较区间收益时,如起始日设在基金成立日之前,则实际按基金成立日起计算收益。